Les 18 colonnes obligatoires du FEC
Chaque écriture comptable doit contenir 18 informations définies par l'article A47 A-1 du LPF. Quatre peuvent être vides si la donnée n'est pas disponible (colonnes 7, 8, 17, 18).
| # | Nom | Description | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| 1 | JournalCode | Code du journal (VT, AC, BQ, OD...) | ✓ Oui |
| 2 | JournalLib | Libellé du journal | ✓ Oui |
| 3 | EcritureNum | Numéro séquentiel, chronologique, sans rupture | ✓ Oui |
| 4 | EcritureDate | Date au format AAAAMMJJ | ✓ Oui |
| 5 | CompteNum | Numéro de compte PCG | ✓ Oui |
| 6 | CompteLib | Libellé du compte | ✓ Oui |
| 7 | CompAuxNum | Numéro de compte auxiliaire | Facultatif |
| 8 | CompAuxLib | Libellé du compte auxiliaire | Facultatif |
| 9 | PieceRef | Référence de la pièce justificative | ✓ Oui |
| 10 | PieceDate | Date de la pièce au format AAAAMMJJ | ✓ Oui |
| 11 | EcritureLib | Libellé de l'écriture | ✓ Oui |
| 12 | Debit | Montant au débit | ✓ Oui |
| 13 | Credit | Montant au crédit | ✓ Oui |
| 14 | EcritureLet | Lettrage de l'écriture | ✓ Oui |
| 15 | DateLet | Date du lettrage au format AAAAMMJJ | ✓ Oui |
| 16 | ValidDate | Date de validation — ne peut pas être postérieure à EcritureDate | ✓ Oui |
| 17 | Montantdevise | Montant en devise étrangère | Facultatif |
| 18 | Idevise | Identifiant de la devise (EUR, USD...) | Facultatif |
Règles importantes
- Les colonnes facultatives doivent être présentes même si vides
- Les champs vides doivent rester vraiment vides — pas de "0" ni d'espace
- Dates au format AAAAMMJJ — pas de format anglo-saxon
- Séparateur : tabulation ou pipe (|) — pas le point-virgule
- Encodage : UTF-8
⚠️ Erreurs fréquentes
- Dates au format DD/MM/YYYY au lieu de AAAAMMJJ
- Séparateur point-virgule au lieu de tabulation
- Encodage non UTF-8
- Numérotation non séquentielle
- Date de validation postérieure à la date d'écriture
Lecteur FEC — Logiciel de lecture de fichier FEC
Ouvrez votre FEC dans Chrome et consultez balance, grand-livre, journaux, tiers, synthèses financières et ratios. Sans upload, sans serveur. 129 € HT.